Math, Trig Electrical

Status
Not open for further replies.
Here are two examples of the series:

arctan(0.82) = 0.6868 1765
n = 0, Si = 0.8200 0000, St = 0.8200 0000
n = 1, Si = -0.1837 8933, St = 0.6362 1067
n = 2, Si = 0.0741 4797, St = 0.7103 5864
n = 3, Si = -0.0356 1221, St = 0.6747 4643
n = 4, Si = 0.0186 2439, St = 0.6933 7082
n = 5, Si = -0.0102 4613, St = 0.6831 2469
n = 6, Si = 0.0058 2957, St = 0.6889 5427
n = 7, Si = -0.0033 9716, St = 0.6855 5710
n = 8, Si = 0.0020 1552, St = 0.6875 7262
n = 9, Si = -0.0012 1258, St = 0.6863 6004
n = 10, Si = 0.0007 3769, St = 0.6870 9773
n = 11, Si = -0.0004 5289, St = 0.6866 4484

All done without the aid of a calculator of course.....;)
 
Status
Not open for further replies.
Top